Hijri calendar 1448
Every Islamic month with its expected Gregorian start date (Umm al-Qura). Open a month to see each day.
1447 AH
| Month | Starts (Gregorian) | Days |
|---|---|---|
| 1. Muharram 1447 | Thursday, June 26, 2025 | 30 |
| 2. Safar 1447 | Saturday, July 26, 2025 | 29 |
| 3. Rabi al-Awwal 1447 | Sunday, August 24, 2025 | 30 |
| 4. Rabi al-Thani 1447 | Tuesday, September 23, 2025 | 30 |
| 5. Jumada al-Ula 1447 | Thursday, October 23, 2025 | 30 |
| 6. Jumada al-Akhirah 1447 | Saturday, November 22, 2025 | 29 |
| 7. Rajab 1447 | Sunday, December 21, 2025 | 30 |
| 8. Sha'ban 1447 | Tuesday, January 20, 2026 | 29 |
| 9. Ramadan 1447 | Wednesday, February 18, 2026 | 30 |
| 10. Shawwal 1447 | Friday, March 20, 2026 | 29 |
| 11. Dhu al-Qa'dah 1447 | Saturday, April 18, 2026 | 30 |
| 12. Dhu al-Hijjah 1447 | Monday, May 18, 2026 | 29 |
1448 AH
| Month | Starts (Gregorian) | Days |
|---|---|---|
| 1. Muharram 1448 | Tuesday, June 16, 2026 | 29 |
| 2. Safar 1448 | Wednesday, July 15, 2026 | 30 |
| 3. Rabi al-Awwal 1448 | Friday, August 14, 2026 | 29 |
| 4. Rabi al-Thani 1448 | Saturday, September 12, 2026 | 30 |
| 5. Jumada al-Ula 1448 | Monday, October 12, 2026 | 30 |
| 6. Jumada al-Akhirah 1448 | Wednesday, November 11, 2026 | 29 |
| 7. Rajab 1448 | Thursday, December 10, 2026 | 30 |
| 8. Sha'ban 1448 | Saturday, January 9, 2027 | 30 |
| 9. Ramadan 1448 | Monday, February 8, 2027 | 29 |
| 10. Shawwal 1448 | Tuesday, March 9, 2027 | 30 |
| 11. Dhu al-Qa'dah 1448 | Thursday, April 8, 2027 | 29 |
| 12. Dhu al-Hijjah 1448 | Friday, May 7, 2027 | 30 |
1449 AH
| Month | Starts (Gregorian) | Days |
|---|---|---|
| 1. Muharram 1449 | Sunday, June 6, 2027 | 29 |
| 2. Safar 1449 | Monday, July 5, 2027 | 29 |
| 3. Rabi al-Awwal 1449 | Tuesday, August 3, 2027 | 30 |
| 4. Rabi al-Thani 1449 | Thursday, September 2, 2027 | 29 |
| 5. Jumada al-Ula 1449 | Friday, October 1, 2027 | 30 |
| 6. Jumada al-Akhirah 1449 | Sunday, October 31, 2027 | 29 |
| 7. Rajab 1449 | Monday, November 29, 2027 | 30 |
| 8. Sha'ban 1449 | Wednesday, December 29, 2027 | 30 |
| 9. Ramadan 1449 | Friday, January 28, 2028 | 29 |
| 10. Shawwal 1449 | Saturday, February 26, 2028 | 30 |
| 11. Dhu al-Qa'dah 1449 | Monday, March 27, 2028 | 30 |
| 12. Dhu al-Hijjah 1449 | Wednesday, April 26, 2028 | 29 |
Start dates follow the Umm al-Qura calendar. In Pakistan, India and Bangladesh months often begin one day later.
Frequently asked questions
What Hijri year is it now?
It is 1448 AH. The year 1449 AH begins on 1 Muharram, expected on Sunday, June 6, 2027.
How many days are in a Hijri year?
A Hijri year has 12 lunar months of 29 or 30 days, so it lasts 354 or 355 days. That is about 11 days shorter than a Gregorian year.
Which calendar does this page use?
Dates follow the Umm al-Qura calendar of Saudi Arabia. In Pakistan, India and Bangladesh a month often starts one day later, after the local moon sighting.
What are the 12 Islamic months?
Muharram, Safar, Rabi al-Awwal, Rabi al-Thani, Jumada al-Ula, Jumada al-Akhirah, Rajab, Shaban, Ramadan, Shawwal, Dhu al-Qadah and Dhu al-Hijjah.